VII VALIDA REGIONAL MTB XCO 2025

Organizador: 
CVG VENALUM - ULTRABIKEX
Fecha: 
Sábado, Noviembre 1, 2025
RESULTADOS
  • PRE-INFANTIL A
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4951 191277531 CAMILO GARCIA MTB KIDS ORBEA 4 00:03:44.905 00:00:00.000 50
    2 4957 151257962 LUIS IGNACIO SILVA ANGOSTURA BIKE 4 00:03:57.210 00:00:12.305 40
    3 4955 208056322 JEREMIAS RAMOS GUAYAMURE 4 00:04:29.259 00:00:44.354 35
    4 4952 191277532 RODRIGO GARCIA MTB KIDS ORBEA 3 00:04:20.134 1 LAPS 30
  • FEM. PREINFANTIL A
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4201 160092582 ASHLEY MARTINEZ MARTINEZ MTB KIDS ORBEA 4 00:04:26.397 00:00:00.000 50
    2 4204 200364361 MIA ISABELLA MARIN PLAZA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 00:04:38.621 00:00:12.224 40
    3 4202 261383732 SABINA FALINI TEAM A&J CARS 4 00:04:48.300 00:00:21.903 35
  • PRE-INFANTIL B
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 5105 145097051 MIGUEL DE FREITAS RAMIREZ MTB KIDS ORBEA 4 00:06:17.276 00:00:00.000 50
    2 5108 160092581 JHOSEP GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ MTB KIDS ORBEA 4 00:06:43.481 00:00:26.205 40
    3 5113 149860501 VICTOR ESPINOZA MTB KIDS ORBEA 4 00:06:43.532 00:00:26.256 35
    4 5102 186650572 THIAGO DA SILVA TRIBIKE-IMGC 4 00:06:59.711 00:00:42.435 30
    5 5110 280531122 JOSUE BARRETO MARCANO MTB KIDS ORBEA 4 00:07:03.932 00:00:46.656 25
    6 5101 184522571 MATTHEW ALFONSO BARBETTA MTB KIDS ORBEA 4 00:07:08.845 00:00:51.569 20
  • FEM. PREINFANTIL B
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4356 261383731 ALESSIA FALINI TEAM A&J CARS 4 00:07:20.141 00:00:00.000 50
    2 4351 194200741 VALERIA ESTEFANIA MARTINEZ AGUIRRE TRIBIKE-IMGC 4 00:07:22.627 00:00:02.486 40
    3 4363 272966261 MIa Georgina Rosas Valdez AUTONOMO 4 00:08:53.791 00:01:33.650 35
    4 4353 173372312 LYA ORTIZ SALCEDO MTB KIDS ORBEA 4 00:10:18.204 00:02:58.063 30
    5 4357 99053141 ISABELLA SANTIAGO MTB KIDS ORBEA 3 00:08:50.587 1 LAPS 25
  • PRE-INFANTIL C
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 5254 173372311 IVANNO ORTIZ SALCEDO MTB KIDS ORBEA 4 00:15:42.878 00:00:00.000 50
    2 5252 186650571 MATHEO DA SILVA TRIBIKE-IMGC 4 00:17:06.734 00:01:23.856 40
    3 5256 208056321 FERNANDO CHACON GUAYAMURE 4 00:19:02.412 00:03:19.534 35
    4 5258 151257961 CHRISTIAN SILVA ANGOSTURA BIKE 4 00:21:19.865 00:05:36.987 30
    5 5253 156887931 HEIBER GARCIA YOCOIMA MOUNTAIN BIKE 3 00:17:39.617 1 LAPS 25
    6 5257 200019991 NAHUM JOSUE AZOCAR MONTES MTB KIDS ORBEA 3 00:19:53.074 1 LAPS 20
  • FEM. PREINFANTIL C
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4501 34746706 LUCIA CAROLINA MALAVE MORILLO TRIBIKE-IMGC 4 00:22:19.106 00:00:00.000 50
  • PRE-INFANTIL D
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 5412 34810954 SEBASTIAN RONDON PALMA MTB KIDS ORBEA 3 00:21:52.722 00:00:00.000 50
    2 5408 35129381 RICARDO DAVID JR MAYORAL ESPINOZA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 3 00:22:41.713 00:00:48.991 40
    3 5403 36090664 ANGEL MORA GARCIA MTB KIDS ORBEA 3 00:22:44.309 00:00:51.587 35
    4 5407 64482291 JOSE RAMOS GUAYAMURE 3 00:22:51.093 00:00:58.371 30
    5 5411 36140967 LUIS FERNANDO FIGUEROA GIL TEAM A&J CARS 3 00:23:01.390 00:01:08.668 25
    6 5405 34829189 ANGEL RICARDO RIVAS RAMIREZ TRIBIKE-IMGC 3 00:23:32.170 00:01:39.448 20
    7 5409 36576451 ARCANGEL DANIEL RODRIGUEZ SANDOVAL IMGC 3 00:36:20.378 00:14:27.656 15
  • FEM. PREINFANTIL D
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4660 36516931 CAMILA ALEJANDRA MADRID DE MIRANDA MTB KIDS ORBEA 3 00:23:11.277 00:00:00.000 50
    2 4651 34989281 ANA SOFIA RON VELASQUEZ TEAM A&J CARS 3 00:23:41.192 00:00:29.915 40
    3 4661 36300419 UMA AMICI AVANTE DREAMBIKE 3 00:23:56.645 00:00:45.368 35
    4 4653 36508138 MIRANDA LUCERO ESPEJO MTB KIDS ORBEA 3 00:24:16.121 00:01:04.844 30
    5 4659 280531121 KATHIE BARRETO MARCANO MTB KIDS ORBEA 3 00:26:52.634 00:03:41.357 25
    6 4652 36517222 MARIANTONIETTA ALFONSO BARBETTA MTB KIDS ORBEA 3 00:33:47.608 00:10:36.331 20
    7 4656 36688620 NICKOLS ANDREA YURAIMA DUGARTE ARO IMGC 2 00:14:27.932 1 LAPS 15
  • INFANTIL
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3904 34001196 MARTIN AARON ABALLAY FREITES MTB KIDS ORBEA 5 00:45:47.929 00:00:00.000 50
    2 3908 33919366 GERARDO MIGUEL MENDEZ PUPIBIKE KIDS 5 00:48:14.168 00:02:26.239 40
    3 3901 34594275 FABRIZZIO LUCERO ESPEJO MTB KIDS ORBEA 5 00:50:28.392 00:04:40.463 35
    4 3906 33800919 ANDRES RAMOS GUAYAMURE 5 00:50:52.150 00:05:04.221 30
    5 3902 36058699 MATHIAS ALEJANDRO AZAVACHE ESPINOZA MTB KIDS ORBEA 5 00:54:50.142 00:09:02.213 25
    6 3909 36151298 Fabricio jimenez AUTONOMO 5 00:58:58.391 00:13:10.462 20
    7 3905 34451057 EMILIANO RUIZ RIVERO MTB KIDS ORBEA 1 00:16:47.483 4 LAPS 15
  • FEMENINO INFANTIL
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3454 34764212 ARANZA ANTONELLA MATA CAMACHO TEAM A&J CARS 5 00:48:40.330 00:00:00.000 50
    2 3453 34464789 JULIANNA SOFIA RAMIREZ TOVAR MTB KIDS ORBEA 5 00:50:06.757 00:01:26.427 40
    3 3458 34933850 SILVANA CARRENO GOMEZ TRIBIKE-IMGC 4 00:53:49.542 1 LAPS 35
    4 3457 36040636 NELLYANGELIS CAMILA RODRIGUEZ SANDOVAL IMGC 3 00:51:38.607 2 LAPS 30
    5 3455 34763509 MARIA FERNANDA OSORIO AGUILERA ORINOQUIA BIKE 1 00:06:59.603 4 LAPS 25
  • E-BIKE GRAN MASTER
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1511 82757889 MANUEL GUILLEN TRIBIKE-IMGC 8 01:01:14.372 00:00:00.000 50
    2 1512 70691129 PIER MAZZINI MTB KIDS ORBEA 8 01:02:40.998 00:01:26.626 40
    3 1510 121280039 MARCO ANTONIO MATA MORILLO TEAM A&J CARS 8 01:03:06.979 00:01:52.607 35
    4 1515 126435609 JOSE VALLES MTB KIDS ORBEA 8 01:03:21.996 00:02:07.624 30
    5 1518 126435099 RONNY RAUL RIVERA GALINDEZ CVG VENALUM - ULTRABIKEX 7 01:05:25.182 1 LAPS 25
  • E-BIKE MASTER A
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1653 186650579 MANUEL DA SILVA TRIBIKE-IMGC 9 01:04:50.530 00:00:00.000 50
    2 1651 186666069 ANTHONY PAUL ALFONSO DE SOUSA MTB KIDS ORBEA 9 01:04:57.163 00:00:06.633 40
    3 1655 181717149 JOSE GREGORIO MARTINEZ GARCIA TRIBIKE-IMGC 8 01:04:29.068 1 LAPS 35
  • E-BIKE MASTER B1
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1809 159071709 JOSE EDUARDO OGARA HERRERA TEAM A&J CARS 9 01:04:20.405 00:00:00.000 50
    2 1806 168442889 ROY CARRENO ROJAS TRIBIKE-IMGC 9 01:07:36.683 00:03:16.278 40
    3 1801 159832569 LUIS AUGUSTO FIGUEROA MARIN TEAM A&J CARS 8 01:08:34.542 1 LAPS 35
    4 1808 160092589 JOSE MARTINEZ MTB KIDS ORBEA 7 01:02:08.857 2 LAPS 30
  • E-BIKE MASTER B2
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1861 130898209 GIANNI CESCA TEAM A&J CARS 9 01:06:24.758 00:00:00.000 50
    2 1858 145097059 EDUARDO DE FREITAS GONCALVES MTB KIDS ORBEA 9 01:09:05.794 00:02:41.036 40
    3 1863 130561819 Ernesto jose febres zapata AUTONOMO 8 01:01:39.892 1 LAPS 35
    4 1860 15372342 Alberto Rafael Garban RondOn CVG VENALUM - ULTRABIKEX 8 01:05:12.301 1 LAPS 30
    5 1852 123604619 MAURICIO DUARTE TEAM A&J CARS 7 01:08:05.868 2 LAPS 25
  • E-BIKE OPEN MASC
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1968 307274659 jhonny larraNaga AUTONOMO 9 01:01:03.754 00:00:00.000 50
    2 1963 211113999 SANDRO MUNOZ CVG VENALUM - ULTRABIKEX 9 01:01:22.905 00:00:19.151 40
    3 1957 265139719 JUAN ALBERTO MADRID GALLO TEAM A&J CARS 9 01:04:20.568 00:03:16.814 35
    4 1967 21110994 Jeremiah Mendez Mondraker 9 01:04:50.054 00:03:46.300 30
    5 1964 322768659 SAULIO ALEJANDRO CANA AGUILERA TRIBIKE-IMGC 8 01:01:23.602 1 LAPS 25
    6 1962 314438159 ANGEL EDUARDO HERNANDEZ CERRADA TRIBIKE-IMGC 2 00:12:51.039 7 LAPS 20
  • E-BIKE OPEN FEM
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 2204 170403689 GABRIELA CAROLINA BOMPART TRIBIKE-IMGC 7 01:05:23.666 00:00:00.000 50
  • FEMENINO ELITE
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 2404 25696371 EMARISER VALERIA DOMINGUEZ BENEDETTI AVANTE DREAMBIKE 7 01:12:54.772 00:00:00.000 50
    2 2411 24521952 ROXANDRY GARCIA GOLD BIKE EL CALLAO 6 01:16:32.683 1 LAPS 40
    3 2412 20975247 SKARLET VASQUEZ MONSTER BIKE 6 01:18:28.237 1 LAPS 35
    4 2554 24411653 HILDA DEL CARMEN MANRIQUE FERMIN CVG VENALUM - ULTRABIKEX 6 01:27:30.547 1 LAPS 30
    5 2406 26097321 ANA KARINA GARRIDO ANGOSTURA BIKE 6 01:28:50.137 1 LAPS 25
    6 2409 26649047 ROSANA CASTILLO IMGC 5 01:20:16.165 2 LAPS 20
  • FEMENINO A
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 2559 17633810 MINELLY PIRELA BLANCA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 7 01:20:33.666 00:00:00.000 50
    2 2565 20036436 ORIANA PLAZA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 6 01:19:18.428 1 LAPS 40
    3 2553 19869466 DORA ELENA BRAVO MARTINEZ GOLD BIKE EL CALLAO 6 01:24:51.509 1 LAPS 35
  • FEMENINO B1
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 2713 17633890 LHARA AMICI AVANTE DREAMBIKE 7 01:12:15.304 00:00:00.000 50
    2 2701 17040368 GABRIELA CAROLINA BOMPART TRIBIKE-IMGC 7 01:12:26.773 00:00:11.469 40
    3 2716 15687156 MARYELI MADAID SANDOVAL FUENTES IMGC 5 01:18:15.758 2 LAPS 35
    4 2717 16009698 SUJAM NAIM UPATA MOUNTAIN BIKE 5 01:21:12.791 2 LAPS 30
    5 2707 16615600 KAREN MENDEZ UPATA MOUNTAIN BIKE 5 01:25:21.131 2 LAPS 25
    6 2722 15782921 CARLA CORDERO AUTONOMO 4 01:38:45.379 3 LAPS 20
  • FEMENINO B2
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 2855 13292184 JENNYFER CAROLINA CONDADO GARCIA TEAM A&J CARS 7 01:16:41.178 00:00:00.000 50
    2 2856 14510086 JHOANNA MENESES AVANTE DREAMBIKE 6 01:21:17.385 1 LAPS 40
    3 2857 13249731 MINRYS ARCIA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 01:21:02.861 2 LAPS 35
    4 2853 14836289 JORDANIA YSABEL BRAVO GUZMAN CVG VENALUM - ULTRABIKEX 3 00:41:43.186 4 LAPS 30
  • FEMENINO C1
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3003 12185928 LIZMAR GRUBER ANGOSTURA BIKE 5 01:17:48.676 00:00:00.000 50
  • FEMENINO C2
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3155 21794524 NORMA ELENA SANCHEZ SANDOVAL TRIBIKE-IMGC 5 01:18:16.590 00:00:00.000 50
    2 3154 9394424 MARIA DOMINGUEZ MTB KIDS ORBEA 5 01:33:06.330 00:14:49.740 40
  • FEMENINO D1
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3302 6146669 ANA HUGLE TRIBIKE-IMGC 6 01:25:07.543 00:00:00.000 50
    2 3305 8320798 MARIBEL CECILIA RODRIGUEZ MEDINA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 01:27:00.806 1 LAPS 40
    3 3303 8520692 MAYULI RIVAS HALCONES BIKE 4 01:18:32.350 2 LAPS 35
  • FEMENINO JUVENIL
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3604 32506276 NATALIA PILAR DEL VALLE MAYORAL ESPINOZA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 7 01:12:41.451 00:00:00.000 50
    2 3607 32921045 ANA PAULINA RIVERA MTB KIDS ORBEA 6 01:15:04.603 1 LAPS 40
    3 3603 33078723 MICHELLE XIOMARA DUGARTE ARO IMGC 5 01:22:33.586 2 LAPS 35
    4 3601 32596417 AINHOA ALEXANDRA MARTINEZ MAGO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 01:17:05.098 3 LAPS 30
  • FEM PRE-JUVENIL
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4056 33914613 VICTORIA TORRES MTB KIDS ORBEA 7 01:24:11.690 00:00:00.000 50
    2 4053 33727774 ISABELLA RASMUSSEN CVG VENALUM - ULTRABIKEX 6 01:12:39.439 1 LAPS 40
    3 4051 33630458 ANDREA FABIANA VILLAFANA WILLIAMS MTB KIDS ORBEA 5 01:13:01.478 2 LAPS 35
  • FEMENINO SUB-23
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 5552 30857568 DANNIELYS VALENTINA RIGUAL MORENO TRIBIKE-IMGC 7 01:25:20.960 00:00:00.000 50
    2 5553 31782053 GALIANIC MARTINEZ CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 01:31:52.594 2 LAPS 40
  • MASTER C1
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 628 8275788 MANUEL GUILLEN TRIBIKE-IMGC 7 01:08:24.686 00:00:00.000 50
    2 603 12289482 CARLOS ROSAS IMGC 7 01:12:40.692 00:04:16.006 40
    3 611 11176025 ANDRES COLELLA ANGOSTURA BIKE 7 01:17:47.338 00:09:22.652 35
    4 630 8714329 LEONARDO MENDEZ GOLD BIKE EL CALLAO 7 01:17:51.656 00:09:26.970 30
    5 615 11854838 JESUS MANUEL GONZALEZ MARTINEZ TRIBIKE-IMGC 7 01:17:51.899 00:09:27.213 25
    6 629 12124796 HECTOR MORALES MTB KIDS ORBEA 7 01:20:21.951 00:11:57.265 20
    7 645 12132770 JOSE LEAL AUTONOMO 6 01:09:14.853 1 LAPS 15
    8 609 14987350 FELIPE ADRIAN PUGA MORALES TEAM A&J CARS 6 01:10:08.594 1 LAPS 10
    9 635 11725351 EDUARDO ALCANTARA ANGOSTURA BIKE 6 01:11:59.765 1 LAPS 5
    10 640 12130131 ROGER MATA ORINOQUIA BIKE 6 01:14:44.419 1 LAPS 4
    11 616 13339549 JHONNY VALERY ANGOSTURA BIKE 6 01:17:37.536 1 LAPS 3
    12 646 12132771 KELVIN LEAL AUTONOMO 6 01:25:23.910 1 LAPS 2
    13 605 12559396 ARTURO NASSEF GOLD BIKE EL CALLAO 5 01:09:06.385 2 LAPS 1
    14 602 10047978 LUIS BARTOLO RAMIREZ GONZALEZ GOLD BIKE EL CALLAO 5 01:11:48.512 2 LAPS 1
    15 620 12433517 JOSE OROPEZA IMGC 5 01:16:11.909 2 LAPS 1
    16 638 11753570 JUAN CARLOS BOGARIN BILA YOCOIMA MOUNTAIN BIKE 5 01:18:27.997 2 LAPS 1
    17 647 12006599 JOEL CEDENO AUTONOMO 4 01:16:58.391 3 LAPS 1
    18 619 12187171 JOSE ABIGAIL MARIN ANGOSTURA BIKE 1 00:08:27.146 6 LAPS 1
  • MASTER C2
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 753 12892224 EDUARDO ARAYA AVANTE DREAMBIKE 7 01:11:14.173 00:00:00.000 50
    2 754 8331564 CESAR JOSE RODRIGUEZ BRITO TRIBIKE-IMGC 7 01:12:10.582 00:00:56.409 40
    3 756 10932750 EDGAR BACADARE CVG VENALUM - ULTRABIKEX 7 01:12:46.097 00:01:31.924 35
    4 751 81636593 EDUARDO JOSE DA SILVA SOUSA TRIBIKE-IMGC 7 01:20:53.491 00:09:39.318 30
    5 760 8892817 JUAN CARLOS GUZMAN ANGOSTURA BIKE 6 01:10:20.730 1 LAPS 25
    6 764 9903739 JUAN CARLOS VELIZ MUNOZ HALCONES BIKE 6 01:11:17.247 1 LAPS 20
    7 762 10063314 JOSE LUIS SARAGOZA ARAY GUAYAMURE 5 01:08:26.137 2 LAPS 15
    8 752 10784018 AMMER JOSE PAREDES OLIVEROS IMGC 5 01:08:28.388 2 LAPS 10
    9 755 10931622 EUCLIDES MANUEL BERMUDEZ AULAR CLUB SIDOR 5 01:08:43.345 2 LAPS 5
    10 758 10041843 LUIS ALBERTO ESTRADA HERNANDEZ CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 01:09:34.217 3 LAPS 4
    11 778 10044455 LUIS BEAUPERTHUY AUTONOMO 4 01:14:54.280 3 LAPS 3
  • MASTER D1
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 919 5909992 RICHARD ARGENIS MONAGAS BRITO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 7 01:15:00.291 00:00:00.000 50
    2 914 6880863 PEDRO AVENDANO MONSTER BIKE 7 01:18:44.902 00:03:44.611 40
    3 926   ELIEL SUAREZ AUTONOMO 6 01:11:50.198 1 LAPS 35
    4 904 8181378 DANIEL AUGUSTO AMONI FLORES CVG VENALUM - ULTRABIKEX 6 01:12:25.570 1 LAPS 30
    5 928 8936970 PEDRO RABELO AUTONOMO 2 00:32:06.016 5 LAPS 25
  • MASTER D2
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1054 10241360 ODIN ZAMBRANO CLUB SIDOR 6 01:14:09.389 00:00:00.000 50
    2 1052 4738108 HUGO DE JESUS BARRIOS PINERO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 01:08:20.905 1 LAPS 40
    3 1058 9030750 RUBEN SULBARAN CLUB SIDOR 5 01:12:39.898 1 LAPS 35
    4 1055 4982938 FRANCISCO HERNANDEZ ANGOSTURA BIKE 4 01:07:48.876 2 LAPS 30
  • MASTER E
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1210 12126649 William Choconta ANGOSTURA BIKE 4 01:14:30.305 00:00:00.000 50
    2 1205 4323980 HERMES RAMON ABREU MORA MONSTER BIKE 4 01:29:58.376 00:15:28.071 40
    3 1203 5550068 GUSTAVO JOSE SOLIS TRIBIKE-IMGC 2 01:08:26.713 2 LAPS 35
  • MASTER PLUS
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1352 15930345 BERNARDO ROSALES GOLD BIKE EL CALLAO 6 01:14:25.597 00:00:00.000 50
    2 1368 10521405 RUBEN PEREZ CVG VENALUM - ULTRABIKEX 6 01:19:06.715 00:04:41.118 40
    3 1355 13017466 MARIO CIACCIA ANGOSTURA BIKE 6 01:21:22.980 00:06:57.383 35
    4 1365 12163306 RAUL GARCIA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 01:09:03.635 1 LAPS 30
    5 1364 13327333 GIOVANI PULCINI ANGOSTURA BIKE 5 01:12:04.450 1 LAPS 25
    6 1354 16758875 CHRISTIAN ALEJANDRO PENA SEPULVEDA GOLD BIKE EL CALLAO 5 01:19:04.351 1 LAPS 20
    7 1370 11511056 CHRISTIAN VELASQUEZ ORINOQUIA BIKE 4 01:07:46.625 2 LAPS 15
    8 1363 12004481 MILTON RAN GONZALEZ LEON CVG VENALUM - ULTRABIKEX 3 01:30:56.671 3 LAPS 10
  • MASTER A
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 157 18665057 MANUEL DA SILVA TRIBIKE-IMGC 7 01:04:26.759 00:00:00.000 50
    2 169 18667540 JAVIER SALVADOR ACUNA GUAYAMURE 7 01:04:39.436 00:00:12.677 40
    3 160 17658026 DIEGO GONZALEZ ANGOSTURA BIKE 7 01:06:08.472 00:01:41.713 35
    4 172 18171714 JOSE GREGORIO MARTINEZ GARCIA TRIBIKE-IMGC 7 01:08:26.909 00:04:00.150 30
    5 164   EDIXON JOSE REYES CVG VENALUM - ULTRABIKEX 7 01:09:14.577 00:04:47.818 25
    6 151 18012447 ANTONIO JOSE MARCHETTA SALVO TEAM A&J CARS 7 01:09:46.837 00:05:20.078 20
    7 194 17884241 RONALD LLUMIQUINGA AUTONOMO 6 00:59:47.324 1 LAPS 15
    8 196 18960697 JUAN CHAN AUTONOMO 6 01:00:06.989 1 LAPS 10
    9 166 18989694 JOSE ELIECER SUAREZ ZAMBRANO TRIBIKE-IMGC 6 01:00:07.319 1 LAPS 5
    10 192 17862685 Reimel JosE Ontiveros ChacOn AUTONOMO 6 01:00:10.366 1 LAPS 4
    11 154 178857629 ARMANDO JOSE RON TEAM A&J CARS 6 01:01:23.218 1 LAPS 3
    12 185 19630369 CARLOS CELIS AUTONOMO 6 01:03:54.576 1 LAPS 2
    13 176 19143156 ROBERT BARRETO MTB KIDS ORBEA 6 01:06:27.009 1 LAPS 1
    14 193 19312567 Olider RondOn AUTONOMO 6 01:08:23.873 1 LAPS 1
  • MASTER B1
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 336 16844288 ROY CARRENO ROJAS TRIBIKE-IMGC 7 00:59:16.072 00:00:00.000 50
    2 345 15907170 JOSE EDUARDO OGARA HERRERA TEAM A&J CARS 7 01:01:16.768 00:02:00.696 40
    3 337 15909003 ALEJANDRO RAFAEL LINARES ROMERO MONSTER BIKE 7 01:04:32.477 00:05:16.405 35
    4 319 15543602 JOHN ABERTO HERNANDEZ MENDOZA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 7 01:05:38.504 00:06:22.432 30
    5 307 17039799 DAVID GABRIEL HART DIAZ TRIBIKE-IMGC 7 01:07:23.350 00:08:07.278 25
    6 308 17163321 JOSUE DAVID DEVERA MARCANO MONSTER BIKE 7 01:09:42.503 00:10:26.431 20
    7 303 15688898 ALFREDO FLORES GOLD BIKE EL CALLAO 6 00:59:26.759 1 LAPS 15
    8 335 16441956 ANGEL RODRIGUEZ IMGC 6 00:59:37.880 1 LAPS 10
    9 346 18246332 RANIEL JOSE MANZANO RENDON CVG VENALUM - ULTRABIKEX 6 00:59:44.510 1 LAPS 5
    10 306 17631051 CHRISTIAN JOSE MARCANO MARQUEZ MONSTER BIKE 6 01:00:41.735 1 LAPS 4
    11 338 14986050 VICTOR ESPINOZA MTB KIDS ORBEA 6 01:03:55.849 1 LAPS 3
    12 318 17541863 JUAN ENRIQUE SANCHEZ ROMERO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 6 01:04:51.826 1 LAPS 2
    13 328 15371695 MANUEL ALEJANDRO FERRER FREITEZ CVG VENALUM - ULTRABIKEX 6 01:06:16.986 1 LAPS 1
    14 360 17541846 Josmar Elias Berasmo AUTONOMO 4 00:38:58.430 3 LAPS 1
  • MASTER B2
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 490 15125796 LUIS MIGUEL SILVA ANGOSTURA BIKE 7 01:07:42.636 00:00:00.000 50
    2 460 13089820 GIANNI CESCA TEAM A&J CARS 7 01:08:19.185 00:00:36.549 40
    3 509 24855735 Henry Montes AUTONOMO 7 01:09:14.363 00:01:31.727 35
    4 504 14913541 CESAR SALAS CVG VENALUM - ULTRABIKEX 6 00:59:54.221 1 LAPS 30
    5 493 14516941 YOMIL ALEXANDER GONZALEZ GOMEZ GOLD BIKE EL CALLAO 6 01:01:28.311 1 LAPS 25
    6 474 12350594 LEONARDO ALI ROA LOBO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 6 01:02:35.888 1 LAPS 20
    7 453 13546069 ORLANDO SALAS ANGOSTURA BIKE 6 01:03:28.990 1 LAPS 15
    8 455 14144489 DAYRON RAFAEL PEREZ ESPINOZA TRIBIKE-IMGC 6 01:05:06.446 1 LAPS 10
    9 465 14403305 HJOANDY JOSE RODRIGUEZ SOLORZANO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 6 01:05:30.066 1 LAPS 5
    10 478 13963995 OMER JOSE VALLEJOS BRITO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 6 01:07:15.755 1 LAPS 4
    11 471 13334613 JUAN AZAVACHE TRIBIKE-IMGC 6 01:08:41.039 1 LAPS 3
    12 489 12601400 RICARDO SEBASTIANI ANGOSTURA BIKE 6 01:10:10.337 1 LAPS 2
    13 454 13336268 CARLOS ORTEGA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 01:02:56.565 2 LAPS 1
    14 469 13015343 JHON ALEXANDER SANTOLLO LOPEZ CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 01:05:25.287 2 LAPS 1
    15 492 13157516 NOMAR DIAZ ANGOSTURA BIKE 5 01:07:13.937 2 LAPS 1
    16 510 13120206 RAMON PALMA AUTONOMO 4 01:00:43.923 3 LAPS 1
    17 457 14439059 DARWIN JOSE RIOS CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 01:06:05.327 3 LAPS 1
    18 451 13214493 ALDOUS OROPEZA UPATA MOUNTAIN BIKE 1 00:06:36.721 6 LAPS 1
  • PRE-JUVENIL
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4801 34001213 AARON MARCELO ABALLAY FREITES MTB KIDS ORBEA 7 00:58:49.397 00:00:00.000 50
    2 4806 33629745 CARLOZ DAVID DIAZ MTB KIDS ORBEA 7 01:06:21.234 00:07:31.837 40
    3 4807 32748321 LUIS MANUEL GUZMAN PEREZ TEAM A&J CARS 7 01:06:35.108 00:07:45.711 35
    4 4809 33629755 EDIXON JOSE REYES SILVA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 6 00:59:37.949 1 LAPS 30
    5 4816 33556392 SEBASTIAN FIGUERA SALCEDO GOLD BIKE EL CALLAO 5 00:58:34.405 2 LAPS 25
  • ELITE
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
