5TO CLASICO MTB KIDS

Organizador: 
MBT KINDS
Fecha: 
Sábado, Octubre 18, 2025

RESULTADOS

  • PREINFANTIL A MASC
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 103   CAMILO GARCIA   2 00:06:54.532 00:00:00.000
    2 105   JEREMIAS RAMOS   2 00:07:52.777 00:00:58.245
    3 104   RODRIGO GARCIA   2 00:12:06.147 00:05:11.615
  • PREINFANTIL A FEM
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 101   ASHLEY MARTINEZ   2 00:07:58.574 00:00:00.000
    2 102   MIA MARIN   2 00:08:20.333 00:00:21.759
    3 106   SABINA FALINI   2 00:09:21.325 00:01:22.751
  • PREINFANTIL B MASC
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 205   MIGUEL DE FREITAS   4 00:12:17.448 00:00:00.000
    2 204   JHOSEP MARTINEZ   4 00:12:18.940 00:00:01.492
    3 215   JOSUE BARRETO   4 00:12:38.489 00:00:21.041
    4 208   THIAGO DA SILVA   4 00:12:48.257 00:00:30.809
    5 207   VICTOR ESPINOZA   4 00:12:50.492 00:00:33.044
    6 210   MATTHEW ALFONSO   4 00:13:42.478 00:01:25.030
    7 109   THIAGO FREITES   4 00:14:22.092 00:02:04.644
    8 214   LUCIANO SAMBRANO   4 00:14:25.842 00:02:08.394
    9 213   MASSIMO DIDENOT   4 00:15:29.621 00:03:12.173
  • PREINFANTIL B FEM
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 115   ALESSIA FALINI   4 00:12:13.856 00:00:00.000
    2 203   VALERIA MARTINEZ   4 00:12:23.101 00:00:09.245
    3 206   MIA ROSAS   4 00:13:06.804 00:00:52.948
    4 202   LYA ORTIZ   4 00:14:18.983 00:02:05.127
    5 211   AMAIA CURIEL   4 00:14:32.789 00:02:18.933
    6 212   ADARA MARCANO   4 00:14:45.313 00:02:31.457
    7 201   ALANNA JOYA   4 00:16:01.806 00:03:47.950
    8 209   ISABELLA SANTIAGO   3 00:13:07.605 1 LAPS
  • PREINFANTIL C MASC
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 305   IVANNO ORTIZ   3 00:16:57.559 00:00:00.000
    2 303   MATHEO DA SILVA   3 00:17:36.592 00:00:39.033
    3 306   FERNANDO CHACON   3 00:18:55.771 00:01:58.212
    4 307   MATHIAS SAMBRANO   3 00:18:56.693 00:01:59.134
    5 302   HEIBER GARCIA   3 00:22:57.599 00:06:00.040
    6 301   MATHIAS QUIVA   2 00:17:24.643 1 LAPS
  • PREINFANTIL C FEM
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 304   LUCIA MALAVE   3 00:20:12.009 00:00:00.000
  • PREINFANTIL D MASC
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 402   SEBASTIAN RONDON   3 00:24:27.974 00:00:00.000
    2 407   ANGEL MORA   3 00:26:25.952 00:01:57.978
    3 405   JOSE RAMOS   3 00:27:05.291 00:02:37.317
  • PREINFANTIL D FEM
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 401   CAMILA MADRID   3 00:27:02.284 00:00:00.000
    2 408   MIRANDA LUCERO   3 00:28:00.931 00:00:58.647
    3 406   KATHIE BARRETO   3 00:29:14.180 00:02:11.896
    4 404   MARIANTONIETTA ALFONSO   3 00:34:34.237 00:07:31.953
  • INFANTIL MASC
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 505   MARTIN ABALLAY   3 00:51:17.904 00:00:00.000
    2 507   ANDRES RAMOS   3 00:56:36.086 00:05:18.182
    3 512   MATHIAS AZAVACHE   3 00:58:50.801 00:07:32.897
    4 503   FABRICIO JIMENEZ   3 01:01:22.012 00:10:04.108
    5 508   EMILIANO RUIZ   3 01:04:06.102 00:12:48.198
    6 501   ANDRES CAMACARO   3 01:05:47.954 00:14:30.050
    7 511   FABRIZZIO LUCERO   2 01:00:03.634 1 LAPS
  • INFANTIL FEM
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 502   JULIANNA RAMIREZ   3 00:51:18.057 00:00:00.000
    2 509   ARANTZA MATA   3 00:51:20.559 00:00:02.502
    3 506   SILVANA CARRENO   3 01:02:25.800 00:11:07.743
    4 510   CAMILA SOSA   3 01:08:32.351 00:17:14.294
  • PREJUVENIL MASC
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 602   MARCELO ABALLAY   5 01:11:54.059 00:00:00.000
    2 604   LUIS GUZMAN   5 01:24:19.821 00:12:25.762
    3 607   CARLOS DIAZ   4 01:12:33.627 1 LAPS
    4 605   FABRICIO SOSA   4 01:18:19.998 1 LAPS
    5 601   FABIAN FIGUEROA   2 00:50:05.933 3 LAPS
  • PREJUVENIL FEM
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 608   VICTORIA TORRES   3 01:02:58.744 00:00:00.000
    2 609   ANDREA VILLAFANA   3 01:10:55.513 00:07:56.769
    3 603   VALERIA PINTO   2 01:14:47.093 1 LAPS
  • JUVENIL MASC
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 702   LUIS MORENO   5 01:15:13.879 00:00:00.000
    2 701   JOAQUIN VALDEZ   5 01:16:34.739 00:01:20.860
    3 703   PABLO MONCADA   5 01:23:42.124 00:08:28.245
  • JUVENIL FEM
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
  • OPEN PULMON
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 16   ISAIAS MORALES   5 01:09:34.831 00:00:00.000
    2 15   JHONNY LARRANAGA   5 01:10:04.411 00:00:29.580
    3 44   ANGEL HERNANDEZ   5 01:11:53.738 00:02:18.907
    4 45   LEONARDO GOMEZ   5 01:20:54.142 00:11:19.311
    5 14   JOSUE DEVERA   5 01:24:28.211 00:14:53.380
    6 26   JOSE RONDON   5 01:26:31.485 00:16:56.654
    7 41   GUSTAVO BLANCO   5 01:31:47.921 00:22:13.090
    8 43   CESAR MARTINEZ   4 01:14:45.206 1 LAPS
    9 13   VICTOR ESPINOZA   4 01:14:46.170 1 LAPS
    10 42   MIGUEL CALABRESE   4 01:16:45.488 1 LAPS
    11 9   ROBERT BARRETO   4 01:19:59.083 1 LAPS
    12 40   ALEXANDER YOUNG   4 01:22:41.953 1 LAPS
    13 7   DANIEL AMONI   4 01:26:42.556 1 LAPS
    14 19   ALVARO VALDEZ   3 01:18:05.100 2 LAPS
    15 5   MANUEL DA SILVA   2 00:32:04.535 3 LAPS
  • OPEN PULMON FEM
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 8   JHOANNA MENESES   4 01:27:57.805 00:00:00.000
  • EBIKE MASTER A
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 2   ANTHONY ALFONSO   3 01:03:39.986 00:00:00.000
    2 1   JOSE MARTINEZ   3 01:04:10.280 00:00:30.294
  • EBIKE MASTER B1
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 12   LUIS FIGUEROA   3 01:14:30.977 00:00:00.000
    2 10   JOSE MARTINEZ   3 01:19:16.070 00:04:45.093
    3 18   JOSE OGARA   1 00:21:19.351 2 LAPS
  • EBIKE MASTER B2
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 21   GIANNI CESCA   3 01:04:20.257 00:00:00.000
    2 20   EDUARDO DE FREITAS   3 01:08:52.000 00:04:31.743
    3 23   ALBERTO GARBAN   3 01:10:22.222 00:06:01.965
    4 22   MAURICIO DUARTE   3 01:17:15.043 00:12:54.786
  • EBIKE GRANMASTER
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 30   JOSE VALLES   3 01:09:16.938 00:00:00.000
    2 31   MARCO MATA   3 01:10:22.234 00:01:05.296